| Telf: | 956-781-415 |
| Telf: | 956-781-319 |
| Telf: | 952-411-466 |
| Fax: | 952-411-460 |
NOTA: Estos precios son orientativos. Para cada cliente se elaborará previa solicitud un presupuesto a medida que pudiera variar los precios en función del volúmen de pedido y cuyos precios anularán la validez de los incluídos en esta tarifa
| Clase de Exposición | I | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño Árido | 25 mm | 15 mm | ||||
| Consistencia | S | P / B | F | S | P / B | F |
| Tipo | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ |
| Limpieza | 47,91 | 47,91 | 47,91 | 47,91 | 47,91 | 47,91 |
| H-100 | 50,04 | 50,95 | 52,10 | 51,63 | 52,56 | 53,69 |
| H-125 | 52,73 | 53,65 | 54,78 | 54,33 | 55,24 | 56,39 |
| H-150 | 55,42 | 56,33 | 57,48 | 57,02 | 57,94 | 59,07 |
| H-175 | 58,11 | 59,03 | 60,17 | 59,71 | 60,62 | 61,77 |
| H-200 | 60,81 | 61,72 | 62,87 | 62,40 | 63,32 | 64,45 |
| H-225 | 64,14 | 65,04 | 66,19 | 65,74 | 66,65 | 67,78 |
| H-250 | 67,46 | 68,38 | 69,52 | 68,61 | 69,98 | 72,94 |
| H-275 | 70,80 | 71,71 | 72,85 | 72,39 | 73,30 | 74,45 |
| H-300 | 74,13 | 75,04 | 76,19 | 75,72 | 76,64 | 77,77 |
| H-350 | 80,78 | 81,70 | 82,84 | 82,38 | 83,29 | 84,44 |
| H-400 | 87,44 | 88,36 | 89,50 | 89,05 | 89,96 | 91,09 |
| HORMIGÓN EN MASA | Clases de Exposición | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Hormigón | I | E | Qa | Qb | Qc | I | E | Qa | Qb | Qc |
| Consistencia | Blanda (B) | |||||||||
| Tamaño Máximo Árido | 25 mm | 15 mm | ||||||||
| MÍn. Cont. Cemento Kg/m³ | 200 | 275 | 275 | 300 | 325 | 200 | 275 | 275 | 300 | 325 |
| Relación A/C Máxima | 0,65 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,65 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,45 |
| €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | |
| HM-20 | 63,76 | 64,96 | ||||||||
| HM-25 | 66,28 | 67,48 | ||||||||
| HM-30 | 71,29 | 73,17 | 73,17 | 75,05 | 72,49 | 74,37 | 74,37 | 76,25 | ||
| HM-35 | 76,31 | 78,20 | 78,20 | 80,08 | 81,96 | 77,51 | 79,40 | 79,40 | 81,28 | 83,16 |
| Consistencia | Fluida (F) | |||||||||
| HM-20 | 65,56 | 66,76 | ||||||||
| HM-25 | 68,08 | 69,28 | ||||||||
| HM-30 | 73,09 | 74,97 | 74,97 | 76,85 | 74,29 | 76,17 | 76,17 | 78,05 | ||
| HM-35 | 78,11 | 80,00 | 80,00 | 81,88 | 83,76 | 79,31 | 81,20 | 81,20 | 83,08 | 84,96 |
| HORMIGÓN ARMADO | Clases de Exposición | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consist. y Tam. Máx. Árido | Blanda (B) - 25 mm | |||||||||
| Tipo Hormigón | I | IIa | IIb | IIIa | IV,Qa | E | Qb | Qc | IIIb | IIIc |
| Mín. Cont. Cemento Kg/m³ | 250 | 275 | 300 | 300 | 325 | 300 | 350 | 350 | 325 | 350 |
| Relación A/C Máxima | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 0,45 |
| €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | €/m³ | |
| HA-25 | 66,28 | 68,16 | ||||||||
| HA-30 | 71,29 | 71,29 | 73,17 | 73,80 | 75,68 | 73,80 | 77,56 | 78,20 | 83,22 | 85,73 |
| HA-35 | 76,31 | 76,31 | 78,20 | 78,83 | 80,08 | 78,83 | 82,59 | 83,22 | 87,62 | 90,76 |
| HA-40 | 82,59 | 82,59 | 84,48 | 85,11 | 86,36 | 85,11 | 88,87 | 89,50 | 93,90 | 97,04 |
| Consist. y Tam. Máx. Árido | Blanda (B) - 15 mm | |||||||||
| HA-25 | 67,48 | 69,36 | ||||||||
| HA-30 | 72,49 | 72,49 | 74,37 | 75,00 | 76,88 | 75,00 | 78,76 | 79,40 | 84,42 | 86,93 |
| HA-35 | 77,51 | 77,51 | 79,40 | 80,03 | 81,28 | 80,03 | 83,79 | 84,42 | 88,82 | 91,96 |
| HA-40 | 83,79 | 83,79 | 85,68 | 86,31 | 87,56 | 86,31 | 90,07 | 90,70 | 95,10 | 98,24 |
| Consist. y Tam. Máx. Árido | Fluida (F) - 25 mm | |||||||||
| HA-25 | 68,08 | 69,96 | ||||||||
| HA-30 | 73,09 | 73,09 | 74,97 | 75,60 | 77,48 | 75,60 | 79,36 | 80,00 | 85,02 | 87,53 |
| HA-35 | 78,11 | 78,11 | 80,00 | 80,63 | 81,88 | 80,63 | 84,39 | 85,02 | 89,42 | 92,56 |
| HA-40 | 84,39 | 84,39 | 86,28 | 86,91 | 88,16 | 86,91 | 90,67 | 91,30 | 95,70 | 98,84 |
| Consist. y Tam. Máx. Árido | Fluida (F) - 15 mm | |||||||||
| HA-25 | 69,28 | 71,16 | ||||||||
| HA-30 | 74,29 | 74,29 | 76,17 | 76,80 | 78,68 | 76,80 | 80,56 | 81,20 | 86,22 | 88,73 |
| HA-35 | 79,31 | 79,31 | 81,20 | 81,83 | 83,08 | 81,83 | 85,59 | 86,22 | 90,62 | 93,76 |
| HA-40 | 85,59 | 85,59 | 87,48 | 88,11 | 89,36 | 88,11 | 91,87 | 92,50 | 96,90 | 100,04 |
OBSERVACIONES: Los tipos de hormigón que aparecen en blanco se refieren a hormigones NO compatibles con la EHE.
- Los precios de la presente tarifa, han sido calculados sobre camión en obra, para un radio de 15 kms, con transporte por nuestros camiones, en viajes no inferiores a 6 m³, y para suministros realizados de lunes a viernes desde las 8 a las 18 horas del día, con una tiempo máximo de permanencia en obra de 45 minutos.
- En estos precios no está incluído el impuesto de IVA según las normas vigentes.
- Es necesario efectuar los pedidos telefónicamente con la máxima antelación posible y siempre antes de las 6 de la tarde del día anterior al suministro.
- Una vez realizado el pedido y el camión en camino, se exigirá la firma del albarán de entrega, excepto por avería del camión.
- HORMIGONES GUADARRANQUE SAN ROQUE, S.L. facturará quincenalmente, exigiéndose el pago mediante contado o giros aceptados dentro de los quince días siguientes a la fecha de la factura.
Incremento de los Precios que aparecen en las Tabla como
consecuencia de los siguienes conceptosCada km de exceso del extrarradio de 15 km 0,36 €/m³ por km Viajes inferiores a 6 m³ 9,02 €/m³ no transportado Suministro fuera de las horas marcadas
(No incluído Sábados, Domingos y Festivos)10,82 €/m³ Cemento tipo Sulforresistente 9,62 €/m³ Transporte a vertedero de restos de hormigón 9,02 €/m³ Adición de Hidrófugo 7,21 €/m³ Para consistencias Líquidas se incrementará
sobre consistencias Fluídas3,61 €/m³
| Hormigones Guadarranque San Roque, S.L. © 2010 |
Compatible con
a una resolución de 1024 x 768
|
Diseño: Rafael Viquez Mata |